Ngā reiti mōkete NZ
Ngā reiti i te 10 Noema 2026
Ngā reiti taurewa whare e pānuitia ana e ANZ, ASB, BNZ, Westpac me Kiwibank, me te rā i pānuitia ai e mātou me te mātāpuna. Ka whakahoutia ia wiki.
Te whakautu poto
I te 10 Noema 2026, ko te reiti pūmau 1 tau toharite e pānuitia ana e ANZ, ASB, BNZ, Westpac me Kiwibank ko te 5.06%, ā, ko te reiti tere toharite ko te 6.31%. Ko te Reiti Moni Whaimana (Official Cash Rate) ko te 2.75%.
Ngā reiti e pānuitia ana, ā-pēke
| Pēke · Hua | Tere | 1 tau | 2 tau | 3 tau | 5 tau |
|---|---|---|---|---|---|
| ANZStandard | 6.29% | 5.59% | 5.95% | 6.19% | 6.49% |
| ANZSpecial (LVR under 80%) | kāore | 4.99% | 5.35% | 5.59% | kāore |
| ASBStandard (as labelled) | 6.29% | 4.99% | 5.35% | 5.59% | 5.75% |
| BNZStandard (as labelled) | 6.34% | 4.99% | 5.35% | 5.59% | 5.75% |
| BNZTotalMoney (offset, floating) | 6.44% | kāore | kāore | kāore | kāore |
| WestpacStandard | 6.39% | 5.79% | 5.89% | 6.19% | 6.35% |
| WestpacSpecial (LVR under 80%) | kāore | 5.19% | 5.29% | 5.59% | 5.75% |
| WestpacChoices Offset (floating) | 6.39% | kāore | kāore | kāore | kāore |
| KiwibankStandard | 6.25% | 6.05% | 6.29% | 6.39% | 6.59% |
| KiwibankSpecial (20% equity or First Home Loan) | kāore | 5.15% | 5.39% | 5.59% | 5.89% |
| KiwibankOffset Mortgage (floating) | 6.25% | kāore | kāore | kāore | kāore |
| Te toharite o te reiti iti rawa a ia pēke | 6.31% | 5.06% | 5.35% | 5.59% | 5.93% |
Ētahi atu wā
| Pēke · Hua | 6 marama | 18 marama | 4 tau |
|---|---|---|---|
| ANZStandard | 5.39% | 5.89% | 6.39% |
| ANZSpecial (LVR under 80%) | 4.79% | 5.29% | kāore |
| ASBStandard (as labelled) | 4.79% | 5.29% | 5.65% |
| BNZStandard (as labelled) | 4.79% | 5.29% | 5.65% |
| WestpacStandard | 5.49% | 5.79% | 6.25% |
| WestpacSpecial (LVR under 80%) | 4.89% | 5.19% | 5.65% |
| KiwibankStandard | 5.75% | kāore | 6.49% |
| KiwibankSpecial (20% equity or First Home Loan) | 4.85% | kāore | 5.79% |
| Te toharite o te reiti iti rawa a ia pēke | 4.82% | 5.27% | 5.83% |
interest.co.nz home loan rates table, 10 Noema 2026
Mō ēnei reiti
- Mātāpuna: te tēpu reiti taurewa whare i interest.co.nz, i pānuitia i te 10 Noema 2026. Kāore he rā o te tēpu ake, nō reira ko te rā ko te wā i pānuitia ai e mātou. Ko te reiti tere a ANZ o te 6.29% e ōrite ana ki tētahi pūrongo i The Spinoff i te 29 o Whiringa-ā-nuku 2026.
- Ko te tikanga, ko ngā reiti motuhake me whai i te 20% tūtanga (equity), neke atu rānei. Kua tapaina ngā rārangi a ASB me BNZ ko Standard engari e ōrite ana ki ngā reiti motuhake a ANZ, nō reira ko te āhua he reiti mō ngā kaitono taurewa he 20% tūtanga; ka nui ake te utu a ngā kaitono he iti te tūtanga.
- Kāore a Kiwibank e whakaatu ana i te wā 18 marama. Ko te toharite mō tētahi wā ka whakamahi i te reiti iti rawa e pānuitia ana e ia pēke mō taua wā, me ngā pēke anake e tuku ana.
- He auau te panoni o ngā reiti, ā, i te piki haere i muri i te pikinga OCR o Mahuru. Uiuia te pēke i mua i tō whakatau. Ka whakahoutia e mātou tēnei tēpu ia wiki.
Reiti Moni Whaimana (Official Cash Rate)
- OCR
- 2.75%
- Whakatau whakamutunga
- 28 o Whiringa-ā-nuku 2026: i puritia, mā te pōti 4 ki te 3
- Panonitanga o mua
- 2 o Mahuru 2026: i piki mai i te 2.50% ki te 2.75%
- Whakatau e whai ake ana
- 9 Tīhema 2026, 2pm (kua pūrongotia, kāore anō kia whakaūngia)
I aukatia e te pae a Te Pūtea Matua ā mātou pānui aunoa, nō reira nō ngā pūrongo pāho o ana pānuitanga ēnei meka. Ko te rā o te whakatau e whai ake ana nō ngā otinga rapu e whakaatu ana i te whārangi takahanga a Te Pūtea Matua, ehara i te whārangi ake.
The Spinoff, 29 Oct 2026 · Newsquawk, 28 Oct 2026 · interest.co.nz, 2 Sep 2026 · RBNZ event page (seen in search results only)
Whakamahia ēnei reiti
Ka tīmata ia tātaitai i tēnei pae ki te reiti toharite mō te wā ka kōwhiria e koe.